Esta información es complementaria de la clave 7, La Carroza, atendiendo a un detalle muy importante de su simbolismo. El cuerpo básico de la carroza, en donde se encuentra de pié el Auriga o conductor, es un cubo de piedra, un término significativo que explicaremos en la Lección 18 de Fundamentos del Tarot.
A lo largo del curso habrá encontrado anotaciones como 'A la clave 4 le corresponde la coordenada Norte Oriental y corre en sentido descendente'. A la Carroza le corresponde Oriente Inferior y corre de sur a norte. Parecen rutas de autobuses pero en realidad se refiere a las atribuciones en el famoso Cubo del Espacio del "Sefer Jetzirah"
o "Libro de la Formación ", tratado cabalístico sobre como el universo viene a manifestación, también conocido como Libro de la Creación.

Se trata de un diagrama que tiene un uso práctico para entender la dinámica entre las cartas, con sus letras hebreas, y la forma en que se relacionan sus modalidades de consciencia correspondientes.
Incluso explica en gran medida el diseño de los arcanos mayores. De aquí en adelante verá como ningún detalle es casual. Es posible que la siguiente tabla se visualice correctamente solo en computadora o tablet, de acuerdo a la tecnología existente al momento de publicarla.
LETRAS
|
CLAVE | COORDENADA |
|---|---|---|
| 21 El Mundo | CENTRO del cubo. | |
| 0 El Loco | Línea interior vertical que conecta las caras Arriba y Abajo, pasando por el centro. | |
Shin |
21 El Juicio | Línea interior horizontal que conecta las caras Norte y Sur, pasando por el centro. |
| 12 El Ahorcado | Línea interior horizontal que conecta las caras Oriente y Occidente, pasando por el centro. | |
| 12 El Ahorcado | CENTRO del cubo ( lo comparte con Tav ) | |
| 10 La Rueda de la Fortuna | OCCIDENTE. Cara Oeste del cubo (en donde está el personaje) | |
| 10 La Rueda de la Fortuna | Línea interior diagonal, que conecta la esquina de abajo Sur-Este con la esquina de arriba Nor-Oeste, pasando por el centro. Fluye de abajo hacia arriba. | |
| 16 La Torre | NORTE. Cara norte del cubo (donde están los puntos cardinales dibujados en el piso) | |
Peh |
16 La Torre | Línea interior diagonal, que conecta la esquina de abajo Sur-Oeste con la esquina de arriba Nor-Este, pasando por el centro. Fluye de abajo hacia arriba. |
| 13 La Muerte | Sur-Oeste. Une las caras Sur y Occidente. Fluye de abajo hacia arriba. | |
| 13 La Muerte | Línea interior diagonal, que conecta la esquina de abajo Nor-Este con la esquina de arriba Sur-Oste, pasando por el centro. Fluye de abajo hacia arriba. | |
| 17 La Estrella | Sur-Superior. Une las caras Arriba y Sur. Fluye de Occidente (oeste) a Oriente (este). | |
| 17 La Estrella | Línea interior diagonal, que conecta la esquina de abajo Nor-Oeste con la esquina de arriba Sur-Este, pasando por el centro. Fluye de abajo hacia arriba. | |
| 1 El Mago | ARRIBA. Cara superior del cubo. | |
| 2 La Sacerdotiza | ABAJO. Cara base o piso del cubo. Note que la lera se ve reflejada en la imagen, porque está como si fuera una etiqueta adherida a esa cara, por fuera, y el cubo es transparente. |
|
| 3 La Emperatriz | ORIENTE. Cara Este del cubo. La lera se ve reflejada en la imagen por lo mismo que se explicó en Gimel. |
|
| 19 El Sol | SUR. Cara Sur del cubo. La lera se ve reflejada en la imagen por lo mismo que se explicó en Gimel. |
|
| 4 El Emperador | Nor-Este. Une las caras Norte y Este. Fluye de arriba a abajo. | |
| 5 El Hierofante | Sur-Este. Une las caras Sur y Este. Fluye de arriba hacia abajo. | |
| 6 Los Amantes | Oriente-Superior. Une las caras Arriba y Este. Fluye de sur a norte. | |
| 7 La Carroza | Oriente-Inferior. Une las caras Abajo y Este. Fluye de sur a norte. | |
| 8 La Fuerza | Norte-Superior. Une las caras Arriba y Norte. Fluye de oriente a occidente. | |
Yod |
9 El Ermitaño | Norte-Inferior. Une las caras Abajo y Norte. Fluye de oriente a occidente. |
| 11 La Justicia | Nor-Oeste. Une las caras Norte y Oeste. Fluye de abajo hacia arriba. | |
| 14 La Temperancia | Occidente-Superior. Une las caras Arriba y Oeste. Fluye de norte a sur. | |
| 15 El Diablo | Occidente-Inferior. Une las caras Abajo y Oeste. Fluye de norte a sur. | |
| 18 La Luna | Sur-Inferior. Une las caras Abajo y Sur. Fluye de occidente a oriente. |
Shin
Peh
Yod